SBI証券のグループ企業のSBI FXTRADEを紹介しています。 | |
![]() |
【SBI証券とのタイアップ企画】 グループ会社のSBI証券と住信SBIネット銀行で新規に口座を開設して2万円 を入金・振替すると、2,500円がプレゼントされます! |
〜 基礎からわかる外貨投資 〜 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
個別に徹底研究する |
トップ > 取引会社の選び方 > FX会社徹底比較 > SBI FXTRADE
(ページ最終更新日:2020年1月21日) SBI FXTRADE<SBIグループのFX専門会社>ネット証券でおなじみSBI証券のグループからFX専門会社のSBI FXTRADEが生まれました。少額取引が可能な点とスプレッドの狭さが魅力です。 ■少額からでもFXができるように! ■1万通貨までのスプレッドの狭さは業界最高水準 ■取引できる通貨とスプレッド
■取引できる通貨とスプレッド
上記のほか全34通貨ペアで取引できます。 ■レバレッジ (米ドル/円、1ドル=100円) ■使える注文方法 ■ロスカットライン (証拠金維持率) ■信託保全 (会社が倒産しても預けたお金が返ってくるか?) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・DMM FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・外為どっとコム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・外為ジャパン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・外為オンライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・GMOクリック証券株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・マネーパートナーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・SBIネオトレード証券 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・FXブロードネット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・YJFX! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ヒロセ通商 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ひまわりFX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・楽天FX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・マネックス証券 FX PLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・FXプライム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・SBI FX α | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆SBI FXTRADE ← | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ゴールデンウェイ・ジャパン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初めての方へ | サイトマップ | 取扱会社 | FXの基本 | FXの応用 | FX用語集 | |
すべてのコンテンツの画像・文章・デザイン等の無断転載を禁止させていただきます。尚、いかなる不利益が生じた際にも一切の責任を負いませんので、すべてにおける最終判断はご自身で行ってください。 |
Copyright - © やさしいFXのはじめ方 2021. All Rights Reserved |